當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試驗儀試驗機試驗裝置 > 試驗機 > 高鐵建GTJ-T100涂層測厚儀
簡要描述:高鐵建GTJ-T100涂層測厚儀是一種經(jīng)濟實用型便攜式測量儀,采用了磁性和渦流兩種測厚方法,即可測量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度又可測量非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,綜合 |
高鐵建GTJ-T100涂層測厚儀產(chǎn)品應(yīng)用:
高鐵建GTJ-T100涂層測厚儀是一種經(jīng)濟實用型便攜式測量儀,采用了磁性和渦流兩種測厚方法,即可測量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度又可測量非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度;它能快速、無損傷、精密地進行涂、鍍層厚度的測量。既可用于實驗室,也可用于工程現(xiàn)場。通過使用不同的測頭,還可滿足多種測量的需要。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。是材料保護專業(yè)的儀器。
GTJ-T100涂層測厚儀符合以下標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956─2003 磁性金屬基體上非磁性覆蓋層厚度測量 磁性方法
GB/T 4957─2003 非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層厚度測量 渦流方法
JB/T 8393─1996 磁性和渦流式覆層厚度測量儀
JJG 889─98 《磁阻法測厚儀》
JJG 818─98 《電渦流式測厚儀》
產(chǎn)品規(guī)格 | GTJ-T100 |
探頭選擇 | 可選10種測頭: F1(油漆層/鍍層/防火層等覆層測量) F10(防火層及10mm內(nèi)覆層測量) 其他探頭:F400、F1/90°、F5、N400、N1、N1/90°、CN02、N10 |
工作原理 | 磁感應(yīng)和電渦流 |
測量精度 | F1(±((1~2)%H+1))、F10(±((1~3)%H+10)) 、N1(±((1~2)%H+1)) |
測量范圍 | F1(0~1250 um)、F10(0~10000 um) 、N1(0~1250 um) |
小曲率 | F1(3mm)、F10(10mm) 、N1(4mm) 、F400(1mm) |
小面積 | F1(ф7)、F10(ф40)、N1(ф5)、F400(ф3) |
測量方式 | 連續(xù)測量方式、單次測量方式 |
統(tǒng)計功能 | 平均值、大值、小值、測試次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
校準(zhǔn)方式 | 單點校準(zhǔn)、兩點校準(zhǔn)、,五點基本校準(zhǔn)法對測頭的系統(tǒng)誤差進行修正 |
存儲功能 | 可存貯495個測量值,具有刪除功能:對測量中出現(xiàn)的單個可疑數(shù)據(jù)進行刪除,也可刪除存貯區(qū)內(nèi)的所有數(shù)據(jù),以便進行新的測量 |
報警設(shè)置 | 可設(shè)置限界:對限界外的測量值能自動報警;具有電源欠壓指示功能;操作過程有蜂鳴聲提示;具有錯誤提示功能,通過屏顯或蜂鳴聲進行錯誤提示 |
關(guān)機方式 | 手動關(guān)機方式和自動關(guān)機方式 |
使用環(huán)境 | 0~40℃/濕度20%RH~90%RH, |
使用環(huán)境 | 無磁場環(huán)境 |
電源 | 兩節(jié)5號電池 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機 1臺/探頭 1只/標(biāo)準(zhǔn)片一套(5片)/鐵基體或鋁基體 1片/5號電池 2節(jié)/說明書合格證保修卡 1套 |
產(chǎn)品咨詢